
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunter Field Target PCP 16J. - Principal | 1º | Diegues Adão Landim do Amaral - P1 | 56,00 | 56.00 | |
| Hunter Field Target PCP 16J. - Principal | 2º | Josimar Lopes Ribeiro | 55,00 | 55.00 | |
| Hunter Field Target PCP 16J. - Principal | 3º | Alexsandro Cardoso Lima | 54,00 | 54.00 | |
| Hunter Field Target PCP 16J. - Principal | 4º | André Kusama | 38,00 | 38.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunter Field Target PCP Open. - Principal | 1º | Diegues Adão Landim do Amaral - P1 | 57,00 | 57.00 | |
| Hunter Field Target PCP Open. - Principal | 2º | Josimar Lopes Ribeiro | 52,00 | 52.00 | |
| Hunter Field Target PCP Open. - Principal | 3º | Alexsandro Cardoso Lima | 51,00 | 51.00 | |
| Hunter Field Target PCP Open. - Principal | 4º | Mateus Nogarotto de Aquino Nogueira | 50,00 | 50.00 | |
| Hunter Field Target PCP Open. - Principal | 5º | Rogério de Oliveira Moreno | 47,00 | 47.00 | |
| Hunter Field Target PCP Open. - Principal | 6º | André Kusama | 45,00 | 45.00 | |
| Hunter Field Target PCP Open. - Principal | 7º | Luciano Silva Gonçalves | 45,00 | 45.00 | |
| Hunter Field Target PCP Open. - Principal | 8º | Fernando Garin Neto | 44,00 | 44.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunter Field Target Springer/GR Open. - Principal | 1º | Marcos Yoshiaki Watanabe | 51,00 | 51.00 | |
| Hunter Field Target Springer/GR Open. - Principal | 2º | Alexandre Junqueira Cafange | 4,00 | 4.00 |
Rua Expedicionário João Santana, 226 - Jardim das Industrias Jacaraí - São José dos Campos - SP - 12306-110
ESTANDERodovia Tamoios, Km 04 - Fazenda São Bento - São José dos Campos - SP