Prova | Categoria | Atleta | Pts | Máx | Local / Evento | Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira aberta 25m mola | Principal | Elenildo Martins dos Santos | 333.00 | 360 | Aasgp | 19/05/2024 | |
Hunter Field Target PCP 16J. | Principal | Renato Yutaro Mikami | 53.00 | 60 | Aasgp | 16/03/2025 | |
Hunter Field Target PCP Open. | Principal | Diegues Adão Landim do Amaral - P1 | 51.00 | 60 | Aasgp | 16/03/2025 | |
Hunter Field Target Springer/GR 16J. | Principal | Renato Yutaro Mikami | 46.0 | 60 | Aasgp | 16/03/2025 | |
Hunter Field Target Springer/GR Open. | Principal | Marcos Yoshiaki Watanabe | 46.00 | 60 | Aasgp | 16/03/2025 |
Rua Expedicionário João Santana, 226 - Jardim das Industrias Jacaraí - São José dos Campos - SP - 12306-110
ESTANDERodovia Tamoios, Km 04 - Fazenda São Bento - São José dos Campos - SP