
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Rogério de Oliveira Moreno (00166) | 40 | 14 | 26 | 10 | 9 | 7 | 0 | 3 | ||
| Principal | 2º | Márcio Aurélio Cabral Simões (00145) | 37 | 12 | 25 | 9 | 9 | 4 | 3 | 6 | ||
| Principal | 3º | Ronaldo de Sousa (00144) | 27 | 11 | 16 | 7 | 5 | 3 | 1 | 4 | ||
| Principal | 4º | Alexsandro Cardoso Lima (00030) | 23 | 6 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 5º | Elenildo Martins dos Santos (00086) | 19 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 6º | Andre Luiz Geraldi (00119) | 15 | 0 | 15 | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | ||
| Principal | 7º | Luciano Silva Gonçalves (00184) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 8º | André Kusama (00121) | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 9º | Antonio Celio Pereira de Mesquita (00146) | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 10º | Leonardo Gabeira Secco (00158) | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 11º | Leandro Antônio da Silva (20044) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 12º | Igor Victor Goncalves Pereira (20045) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Expedicionário João Santana, 226 - Jardim das Industrias Jacaraí - São José dos Campos - SP - 12306-110
ESTANDERodovia Tamoios, Km 04 - Fazenda São Bento - São José dos Campos - SP