
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Diegues Adão Landim do Amaral - P1 (00004) | 584 | 288 | 296 | 152 | 144 | 2 | ||
| Principal | 2º | Rogério de Oliveira Moreno (00166) | 518 | 252 | 266 | 140 | 126 | 4 | ||
| Principal | 3º | Alexsandro Cardoso Lima (00030) | 472 | 208 | 264 | 151 | 113 | 3 | ||
| Principal | 4º | Moacir Guimarães Bernardi (20034) | 410 | 194 | 216 | 119 | 97 | 3 | ||
| Principal | 5º | Marcos Satoshi Ichida (20039) | 406 | 198 | 208 | 109 | 99 | 3 | ||
| Principal | Marcos Yoshiaki Watanabe (00037) | 139 | 0 | 139 | 139 | 0 | 1 |
Rua Expedicionário João Santana, 226 - Jardim das Industrias Jacaraí - São José dos Campos - SP - 12306-110
ESTANDERodovia Tamoios, Km 04 - Fazenda São Bento - São José dos Campos - SP