
| FEVEREIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Etapa do Campeonato Paulista de Car/Pst/RF 2023 | 10/02 | 12/02 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| MARÇO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ª Etapa do Campeonato Paulista de Car/Pst/RF 2023 | 10/03 | 12/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa de Março de 2023 - Academia do Tiro | 10/03 | 12/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| ABRIL | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ª Etapa do Campeonato Paulista de Car/Pst/RF 2023 | 14/04 | 16/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa de Abril de 2023 - Academia do Tiro | 14/04 | 16/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| MAIO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa de Maio de 2023 - Academia do Tiro | 13/05 | 14/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ª Etapa do Campeonato Paulista de Car/Pst/RF 2023 | 19/05 | 21/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| Troféu Caçador Mestre de Hft-br 2023 ( Inscrição Www.hftbrasil.com.br ) | 21/05 | 21/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| JUNHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ª Etapa do Campeonato Paulista de Car/Pst/RF 2023 | 16/06 | 18/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa de Junho de 2023 - Academia do Tiro | 16/06 | 18/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| JULHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º Etapa são Gabriel Car/pst | 14/07 | 16/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6ª Etapa do Campeonato Paulista de Car/Pst/RF 2023 | 14/07 | 16/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa de Julho de 2023 - Academia do Tiro | 14/07 | 16/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| Troféu Brasil de Hft-br 2023 ( Inscrição Www.hftbrasil.com.br ) | 23/07 | 23/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| AGOSTO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2º Etapa são Gabriel Car/pst | 11/08 | 13/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7ª Etapa do Campeonato Paulista de Car/Pst/RF 2023 | 11/08 | 13/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa de Agosto de 2023 - Academia do Tiro | 11/08 | 13/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| Festa dos Atiradores | 20/08 | 20/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| SETEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3º Etapa são Gabriel Car/pst | 01/09 | 03/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8ª Etapa do Campeonato Paulista de Car/Pst/RF 2023 | 01/09 | 03/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa de Setembro de 2023 - Academia do Tiro | 01/09 | 03/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| OUTUBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafio da Padroeira de Hft-br 2023 ( Inscrição Www.hftbrasil.com.br) | 08/10 | 08/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4º Etapa Sâo Gabriel Car/pst | 20/10 | 22/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa de Outubro de 2023 - Academia do Tiro | 20/10 | 22/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| NOVEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10ª Etapa do Campeonato Paulista de Car/Pst/RF 2023 | 10/11 | 12/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5º Etapa Sâo Gabriel Car/pst | 10/11 | 12/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| DEZEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa de Dezembro de 2023 - Academia do Tiro | 10/12 | 10/12 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
Rua Expedicionário João Santana, 226 - Jardim das Industrias Jacaraí - São José dos Campos - SP - 12306-110
ESTANDERodovia Tamoios, Km 04 - Fazenda São Bento - São José dos Campos - SP