Disciplina | CL | Nº | Nome | Insc. | R1 | RF |
---|---|---|---|---|---|---|
Hunter Field Target PCP Open. - Adulto | 1º | 00022 | Luiz David de Carvalho | 1 | 55 | 55 |
Hunter Field Target PCP Open. - Adulto | 2º | 00037 | Marcos yoshiaki watanabe | 1 | 51 | 51 |
Hunter Field Target PCP Open. - Adulto | 3º | 00030 | Alexsandro Cardoso Lima | 1 | 50 | 50 |
Hunter Field Target PCP Open. - Adulto | 4º | 20012 | Edgard da Silva Neto | 1 | 50 | 50 |
Hunter Field Target PCP Open. - Adulto | 5º | 00004 | Diegues Adao Landim do Amaral | 1 | 49 | 49 |
Hunter Field Target PCP Open. - Adulto | 6º | 00058 | Rubens Garofali Junior | 1 | 49 | 49 |
Hunter Field Target PCP Open. - Adulto | 7º | 00033 | José Anzzelotti Sobrinho | 1 | 46 | 46 |
Hunter Field Target PCP Open. - Adulto | 8º | 20005 | Tiago Batschauer Simões da costa | 1 | 45 | 45 |
Hunter Field Target PCP Open. - Adulto | 9º | 20000 | Ricardo Garcia | 1 | 44 | 44 |
Hunter Field Target PCP Open. - Adulto | 10º | 20006 | Edson Akihiro Kimura | 1 | 42 | 42 |
Hunter Field Target PCP Open. - Adulto | 11º | 20014 | Lucio Mario Engler Pinto | 1 | 38 | 38 |
Hunter Field Target PCP Open. - Adulto | 12º | 10301 | Marcia Akemi Takeda | 1 | 31 | 31 |
Disciplina | CL | Nº | Nome | Insc. | R1 | RF |
---|---|---|---|---|---|---|
Hunter Field Target PCP Open. - Juvenil | 1º | 20001 | Justine Mikami | 1 | 38 | 38 |
Hunter Field Target PCP Open. - Juvenil | 2º | 20002 | Jeanine Mikami | 1 | 24 | 24 |
Disciplina | CL | Nº | Nome | Insc. | R1 | RF |
---|---|---|---|---|---|---|
Hunter Field Target Springer/GR Open. - Adulto | 1º | 00074 | Renato Yutaro Mikami | 1 | 45 | 45 |
Hunter Field Target Springer/GR Open. - Adulto | 2º | 20004 | Marcelo Murias de Carvalho | 1 | 42 | 42 |
Hunter Field Target Springer/GR Open. - Adulto | 3º | 20012 | Edgard da Silva Neto | 1 | 42 | 42 |
Hunter Field Target Springer/GR Open. - Adulto | 4º | 20017 | Eduardo Spinetti Lifante | 1 | 42 | 42 |
Hunter Field Target Springer/GR Open. - Adulto | 5º | 00019 | Adriano Luiz dos Santos | 1 | 39 | 39 |
Hunter Field Target Springer/GR Open. - Adulto | 6º | 20005 | Tiago Batschauer Simões da costa | 1 | 37 | 37 |
Hunter Field Target Springer/GR Open. - Adulto | 7º | 10061 | Raquel Maria da Silva Rezende | 1 | 34 | 34 |
Hunter Field Target Springer/GR Open. - Adulto | 8º | 00013 | Wander Renato Basso | 1 | 32 | 32 |
Hunter Field Target Springer/GR Open. - Adulto | 9º | 00064 | Aparecido Pereira dos Santos | 1 | 29 | 29 |
Hunter Field Target Springer/GR Open. - Adulto | 10º | 00026 | Jader Marcelo cortez | 1 | 28 | 28 |
Rua Expedicionário João Santana, 226 - Jardim das Industrias Jacaraí - São José dos Campos - SP
ESTANDERodovia Tamoios, Km 04 - Fazenda São Bento - São José dos Campos - SP