Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | 1º | Alexsandro Cardoso Lima (00030) | 38 | 0 | 38 | 13 | 13 | 12 | 0 | 3 | ||
Principal | 2º | Diegues Adão Landim do Amaral - P1 (00004) | 36 | 0 | 36 | 14 | 11 | 11 | 0 | 3 | ||
Principal | 3º | Rogério de Oliveira Moreno (00166) | 24 | 0 | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | ||
Principal | 4º | Adriano Vergueiro (00172) | 16 | 0 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | ||
Principal | 5º | Marcos Yoshiaki Watanabe (00037) | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Principal | 6º | Julio Bregeiro (00175) | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Principal | 7º | Ronaldo de Sousa (00144) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Expedicionário João Santana, 226 - Jardim das Industrias Jacaraí - São José dos Campos - SP - 12306-110
ESTANDERodovia Tamoios, Km 04 - Fazenda São Bento - São José dos Campos - SP