Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final | Soma | D | R1 | R2 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | 1º | Diegues Adão Landim do Amaral - P1 (00004) | 315 | 87 | 228 | 129 | 99 | 3 | ||
Principal | 2º | Andre Ragazini (00128) | 290 | 93 | 197 | 105 | 92 | 3 | ||
Principal | 3º | Moacir Guimarães Bernardi (20034) | 222 | 81 | 141 | 75 | 66 | 2 | ||
Principal | José Henrique Coelho Sampaio (00135) | 216 | 0 | 216 | 113 | 103 | 2 | |||
Principal | Josimar Lopes Ribeiro (00157) | 172 | 0 | 172 | 101 | 71 | 2 | |||
Principal | 4º | Marcos Satoshi Ichida (20039) | 163 | 91 | 72 | 72 | 0 | 1 | ||
Principal | Felipe Yamin Abdo (20036) | 104 | 0 | 104 | 104 | 0 | 1 | |||
Principal | Diego Andrade Ferreira (00060) | 92 | 0 | 92 | 86 | 6 | 2 | |||
Principal | Douglas Alves Sousa (00141) | 34 | 0 | 34 | 29 | 5 | 2 |
Rua Expedicionário João Santana, 226 - Jardim das Industrias Jacaraí - São José dos Campos - SP - 12306-110
ESTANDERodovia Tamoios, Km 04 - Fazenda São Bento - São José dos Campos - SP