Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | 1º | Andre Luiz Geraldi (00119) | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Principal | 2º | Antonio Celio Pereira de Mesquita (00146) | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Principal | 3º | Leonardo Gabeira Secco (00158) | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Principal | 4º | Márcio Aurélio Cabral Simões (00145) | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Principal | 5º | Ronaldo de Sousa (00144) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Expedicionário João Santana, 226 - Jardim das Industrias Jacaraí - São José dos Campos - SP - 12306-110
ESTANDERodovia Tamoios, Km 04 - Fazenda São Bento - São José dos Campos - SP