logo
Associação de Atiradores São Gabriel Possenti
CNPJ 30.622.796/0001-85
CR
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2021 DE HUNTER FIELD TARGET PCP OPEN.
Eventos realizados: 5
Categoria CL Atleta Camp. Final Soma D R1R2Partic.
Juvenil Justine Mikami (20001) 123 48 75 38 37 4
Juvenil Jeanine Mikami (20002) 106 40 66 33 33 4
Juvenil Edgard Cardoso das Silva (20013) 65 0 65 36 29 2
Masculino Marcos Yoshiaki Watanabe (00037) 161 54 107 55 52 4
Masculino Diegues Adão Landim do Amaral - P1 (00004) 159 54 105 54 51 4
Masculino Luiz David de Carvalho (00022) 157 49 108 55 53 4
Masculino Alexsandro Cardoso Lima (00030) 151 49 102 52 50 4
Masculino Marcia Akemi Takeda (10301) 136 45 91 46 45 4
Masculino Edson Akihiro Kimura (20006) 128 40 88 45 43 3
Masculino Edgard da Silva Neto (20012) 105 0 105 55 50 2
Masculino Ricardo Alcará (20011) 93 0 93 49 44 2
Masculino Ricardo Garcia (20000) 91 0 91 47 44 2
Masculino José Anzzelotti Sobrinho (00033) 91 0 91 46 45 2
Masculino Tiago Batschauer Simões da Costa (20005) 86 0 86 45 41 2
Masculino Jonas Pereira da Silva (20028) 53 53 0 0 0 1
Masculino Rubens Garofali Junior (00058) 49 0 49 49 0 1
Masculino Aparecido Pereira dos Santos (00064) 43 0 43 43 0 1
Masculino Lucio Mario Engler Pinto (20014) 38 0 38 38 0 1
Masculino Wander Renato Basso (20032) 38 0 38 38 0 1
Masculino Renato Antonio Ferreira (20015) 37 0 37 37 0 1
Masculino Fernando Hideo Tiba (20026) 27 27 0 0 0 1
logo
Associação de Atiradores São Gabriel Possenti

Rua Expedicionário João Santana, 226 - Jardim das Industrias Jacaraí - São José dos Campos - SP - 12306-110

phone(12) 99679-7313

ESTANDERodovia Tamoios, Km 04 - Fazenda São Bento - São José dos Campos - SP

CNPJ 30.622.796/0001-85

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/03
logo academia do tiro